MALCONS PROIECT SRL
33543712
Cég Részletek
Cég neve | MALCONS PROIECT SRL |
C.U.I. | 33543712 |
Nem. érettségi | J35/2051/2014 |
Alapítás dátuma | 03.09.2014 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MALCONS PROIECT SRL, CUI 33543712, a következő napon jött létre: 03.09.2014
Elérhetőség
Cím | Zânelor 70 **** ? |
Város / Szakasz | Moşniţa Nouă |
Megye | TIMIS |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7111 | 0 | 59 037 | 415 | 0 | 12 114 | 11 699 | 0 |
2023 | 7111 | 51 389 | 134 504 | 14 878 | 1 042 | 40 415 | 26 579 | 0 |
2022 | 7111 | 29 913 | -35 265 | 18 200 | 4 169 | 29 140 | 15 278 | 0 |
2021 | 7111 | 20 075 | -96 892 | 8 704 | 12 102 | 18 727 | 22 231 | 1 |
2020 | 7111 | 60 733 | 25 842 | 14 333 | 20 035 | 35 244 | 41 334 | 1 |
2019 | 7111 | 65 194 | 181 329 | 13 182 | 27 338 | 21 733 | 36 239 | 1 |
2018 | 7111 | 43 498 | 64 348 | 1 028 | 1 284 | 13 056 | 13 313 | 1 |
2017 | 7111 | 19 097 | 49 008 | 8 808 | 1 139 | 8 295 | 626 | 1 |
2016 | 7111 | 164 | -37 449 | 9 466 | 0 | 429 | -9 037 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MALCONS PROIECT SRL cégnek?
-
A 2024 évben a MALCONS PROIECT SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a MALCONS PROIECT SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A MALCONS PROIECT SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 59 037 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ISACOV & ASOCIAŢII BIROU DE ARHITECTURĂ SRL | 8595273 | J13/1777/1996 |
LUMI & COMP S.R.L. | 9273462 | J32/134/1997 |
CONSECVENT SERV SRL | 7550443 | J24/635/1995 |
3ad PUNCT SRL | 14614892 | J40/3627/2002 |
FOSINPRO S.A. | 396 | J40/857/1991 |
ALL ARHITECTURA S.R.L. | 14536786 | J13/906/2002 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
LAND AGRO FINANCIAL ASSISTANCE SRL | 33470904 | J35/1896/2014 |
STANPLAST RO SRL | 33744554 | J35/2449/2014 |
DENTACOL CREATIV SRL | 33601740 | J35/2184/2014 |
LIONS SPEDITION SRL | 33649579 | J35/2267/2014 |
AGENTIA IMOBILIARA EMA SRL | 33899737 | J35/2786/2014 |
JOSALIS CAFE SRL | 33903030 | J35/2800/2014 |